Nachrichten Wirtschaft | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Mittwoch, 17. August 2022 | ||||||||||
Inflation: Familien mit niedrigen Einkommen weiter am stärksten belastet – Steuererleichterungen helfen Ärmeren relativ wenig | ||||||||||
Die allgemeine Inflationsrate in Deutschland ist zuletzt zwar leicht auf 7,5 Prozent gesunken. Familien mit niedrigem Einkommen tragen aber mit 8,4 Prozent im Juli weiterhin eine deutlich überdurchschnittliche Belastung. Zu diesen Ergebnissen kommt der neue IMK Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Mittwoch, 17. August 2022 | ||||||||||
Gasumlage: Mehrkosten in Milliardenhöhe für Industrie und private Haushalte | ||||||||||
Am 15.08.2022 haben die Gas-Netzbetreiber bekannt gegeben, dass die Gasumlage ab Oktober 2,419 Ct/kWh betragen wird. Nach Berechnungen des IW Köln dürften sich die Mehrkosten für die Industrie auf 5,7 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Mittwoch, 17. August 2022 | ||||||||||
Gut drei Viertel der Unternehmen bieten berufliche Weiterbildung an | ||||||||||
Gut 77 % der deutschen Unternehmen haben im Jahr 2020 Weiterbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung ihrer Beschäftigten angeboten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist der Anteil der weiterbildenden Unternehmen gegenüber 2015 damit unverändert geblieben mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Mittwoch, 17. August 2022 | ||||||||||
Inflation: Familien mit niedrigen Einkommen weiter am stärksten belastet – Steuererleichterungen helfen Ärmeren relativ wenig | ||||||||||
Die allgemeine Inflationsrate in Deutschland ist zuletzt zwar leicht auf 7,5 Prozent gesunken. Familien mit niedrigem Einkommen tragen aber mit 8,4 Prozent im Juli weiterhin eine deutlich überdurchschnittliche Belastung. Zu diesen Ergebnissen kommt der neue IMK Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Mittwoch, 17. August 2022 | ||||||||||
Gasumlage: Mehrkosten in Milliardenhöhe für Industrie und private Haushalte | ||||||||||
Am 15.08.2022 haben die Gas-Netzbetreiber bekannt gegeben, dass die Gasumlage ab Oktober 2,419 Ct/kWh betragen wird. Nach Berechnungen des IW Köln dürften sich die Mehrkosten für die Industrie auf 5,7 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Dienstag, 16. August 2022 | ||||||||||
Deutsche Unternehmen haben keine Zeit für Startups | ||||||||||
Etablierten Unternehmen mangelt es oft an Tech-Know-how und Erfahrungen im Einsatz innovativer Technologien, Startups fehlt es häufig an Auftraggebern und Marktzugang. Dies wäre eine ideale Grundlage für Kooperationen, und dennoch kommen Mittelstand und Konzerne nur selten mit Startups zusammen. Gerade einmal 24 Prozent der Unternehmen in Deutschland kooperieren mit Startups, so das Ergebnis einer Befragung von Bitkom. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Dienstag, 16. August 2022 | ||||||||||
Maschinenbauern fehlen mehr Fachkräfte | ||||||||||
Der deutsche Maschinenbau leidet unter zunehmendem Fachkräftemangel. Das meldeten in der Juli-Umfrage des ifo Instituts 43,0 Prozent der befragten Unternehmen der Branche, nach 38,7 Prozent im April. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Dienstag, 16. August 2022 | ||||||||||
Konjunkturerwartungen nahezu unverändert | ||||||||||
Die ZEW-Konjunkturerwartungen gehen in der aktuellen Umfrage vom August 2022 um 1,5 Punkte auf einen Wert von minus 55,3 Punkten geringfügig zurück. Auch die Einschätzung der konjunkturellen Lage für Deutschland geht leicht zurück. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Dienstag, 16. August 2022 | ||||||||||
Deutsche Unternehmen haben keine Zeit für Startups | ||||||||||
Etablierten Unternehmen mangelt es oft an Tech-Know-how und Erfahrungen im Einsatz innovativer Technologien, Startups fehlt es häufig an Auftraggebern und Marktzugang. Dies wäre eine ideale Grundlage für Kooperationen, und dennoch kommen Mittelstand und Konzerne nur selten mit Startups zusammen. Gerade einmal 24 Prozent der Unternehmen in Deutschland kooperieren mit Startups, so das Ergebnis einer Befragung von Bitkom. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Dienstag, 16. August 2022 | ||||||||||
Maschinenbauern fehlen mehr Fachkräfte | ||||||||||
Der deutsche Maschinenbau leidet unter zunehmendem Fachkräftemangel. Das meldeten in der Juli-Umfrage des ifo Instituts 43,0 Prozent der befragten Unternehmen der Branche, nach 38,7 Prozent im April. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Letzter Stand: 18.08.2022 11:35 Bereitgestellt von Bereitgestellt von DATEV eG © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |