Nachrichten Wirtschaft | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Dienstag, 20. April 2021 | ||||||||||
Konsumklima: Verbraucher geben 1.250 Euro weniger aus | ||||||||||
Im Corona-Jahr 2020 haben die Bundesbürger im Durchschnitt mindestens 1.250 Euro weniger ausgegeben als im Jahr vor der Krise. Vor allem Dienstleistungen wurden viel weniger in Anspruch genommen. Inzwischen beurteilen die Konsumenten ihre finanzielle Situation lt. IW Köln zwar wieder besser, sind aber trotzdem noch nicht in Kauflaune. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Dienstag, 20. April 2021 | ||||||||||
Wirtschaftliche Folgen der Krise treffen Städte am stärksten | ||||||||||
Städte sind von der Corona-Krise wirtschaftlich am stärksten betroffen. Die Arbeitslosigkeit stieg dort deutlicher und die Geschäftslage der Unternehmen verschlechterte sich mehr als in den übrigen Regionen Deutschlands. Beim Anstieg der Kurzarbeit trifft es den industriestarken Südwesten am härtesten. Das sind zentrale Ergebnisse einer Studie des ifo Instituts. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Dienstag, 20. April 2021 | ||||||||||
Erzeugerpreise März 2021: +3,7 % gegenüber März 2020 | ||||||||||
Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im März 2021 um 3,7 % höher als im März 2020. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, war dies der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit November 2011 (+4,6 %). Gegenüber dem Vormonat stiegen die gewerblichen Erzeugerpreise um 0,9 %. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Montag, 19. April 2021 | ||||||||||
Einkommenseinbußen durch Corona: Risikobereitschaft sinkt | ||||||||||
Personen, die durch die Corona-Pandemie starke finanzielle Einbußen erfahren, zeigen eine signifikant geringere Risikobereitschaft. Dieser Zusammenhang ist bei Haushalten mit geringem Einkommen besonders stark ausgeprägt. Andere Persönlichkeitsmerkmale wie Geduld und Kontrollüberzeugung hingegen ändern sich nach wirtschaftlichen Verlusten nicht. Das belegt eine aktuelle Studie des RWI und des ZEW. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Montag, 19. April 2021 | ||||||||||
Weiterbildung bricht in Corona-Krise ein, während Bedarf an Digitalkompetenzen steigt | ||||||||||
Die betriebliche Weiterbildung im Mittelstand ist im Corona-Jahr 2020 regelrecht eingebrochen: 38 % der kleinen und mittleren Unternehmen haben die Weiterbildungsaktivitäten für ihre Belegschaft reduziert, gut jedes zweite davon (20 %) auf null. Das zeigt eine neue Analyse von KfW Research auf Basis des repräsentativen KfW-Mittelstandspanels. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Montag, 19. April 2021 | ||||||||||
Einkommenseinbußen durch Corona: Risikobereitschaft sinkt | ||||||||||
Personen, die durch die Corona-Pandemie starke finanzielle Einbußen erfahren, zeigen eine signifikant geringere Risikobereitschaft. Dieser Zusammenhang ist bei Haushalten mit geringem Einkommen besonders stark ausgeprägt. Andere Persönlichkeitsmerkmale wie Geduld und Kontrollüberzeugung hingegen ändern sich nach wirtschaftlichen Verlusten nicht. Das belegt eine aktuelle Studie des RWI und des ZEW. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Montag, 19. April 2021 | ||||||||||
Weiterbildung bricht in Corona-Krise ein, während Bedarf an Digitalkompetenzen steigt | ||||||||||
Die betriebliche Weiterbildung im Mittelstand ist im Corona-Jahr 2020 regelrecht eingebrochen: 38 % der kleinen und mittleren Unternehmen haben die Weiterbildungsaktivitäten für ihre Belegschaft reduziert, gut jedes zweite davon (20 %) auf null. Das zeigt eine neue Analyse von KfW Research auf Basis des repräsentativen KfW-Mittelstandspanels. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Montag, 19. April 2021 | ||||||||||
Einkommenseinbußen durch Corona: Risikobereitschaft sinkt | ||||||||||
Personen, die durch die Corona-Pandemie starke finanzielle Einbußen erfahren, zeigen eine signifikant geringere Risikobereitschaft. Dieser Zusammenhang ist bei Haushalten mit geringem Einkommen besonders stark ausgeprägt. Andere Persönlichkeitsmerkmale wie Geduld und Kontrollüberzeugung hingegen ändern sich nach wirtschaftlichen Verlusten nicht. Das belegt eine aktuelle Studie des RWI und des ZEW. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Freitag, 16. April 2021 | ||||||||||
Januar 2021: 31,1 % weniger Unternehmensinsolvenzen als im Januar 2020 | ||||||||||
Im Januar 2021 haben die deutschen Amtsgerichte 1.108 beantragte Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 31,1 % weniger als im Januar 2020. Die wirtschaftliche Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise spiegelt sich somit weiterhin nicht in einem Anstieg der gemeldeten Unternehmensinsolvenzen wider. Allerdings setzte sich der Anstieg der Zahl eröffneter Regelinsolvenzverfahren im März 2021 fort. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Freitag, 16. April 2021 | ||||||||||
Insolvenz in der Corona-Krise: Unternehmen kämpfen um ihre Existenz | ||||||||||
Steht Deutschland vor einer Pleitewelle? Besonders die vom Lockdown stark betroffenen Branchen geraten zunehmend in Existenznöte. Die offiziellen Zahlen zu Unternehmensinsolvenzen lassen allerdings kaum präzise Schlüsse auf die wirtschaftliche Lage zu, da die Insolvenzantragspflicht aufgrund der Pandemie teilweise ausgesetzt ist. Dabei gibt es jedoch lt. DIHK einiges zu beachten. mehr Infos | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Letzter Stand: 20.04.2021 20:35 Bereitgestellt von Bereitgestellt von DATEV eG © DATEV eG, alle Rechte vorbehalten. | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |